Der Knochenbau Ihres wachsenden Hundes wird durch das ausgewogene Calcium-Phosphor-Verhältnis, Vitamin C, Mangan und Kupfer in JOSERA YoungStar unterstützt. JOSERA YoungStar Hundefutter eignet sich besonders für Hunde, die eine getreidefreie Ernährung benötigen.
Alle JOSERA Super Premium Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:

Herstellung in Deutschland - Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor

Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten ohne Gentechnik

Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen

Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung

Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
Alleinfuttermittel für wachsende Hunde
Zusammensetzung:
Getrocknete Kartoffel 44,0 %; getrocknetes Geflügelprotein 28,0 %; Geflügelfett; Rübenfaser; Johannisbrotmehl; hydrolysiertes Geflügelprotein; Kartoffeleiweiß; Hefe; hydrolysiertes pflanzliches Eiweiß; Mineralstoffe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: |
---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 25,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 13,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,1 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 7,2 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,40 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,9 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,4 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,1 15,6 3717 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: |
---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 180 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell,Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,25 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Wichtig für: | Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: |
---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 20000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1500 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 180 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 10 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 15 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 90 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothensäure | mg/kg | 40 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 4 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 85 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 800 |
wasserlösliches Antioxidans, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 200 |
 = Gewicht* (ausgewachsen*) | | 1 | 2 | 3 | Alter (Monate) 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 |
---|
10 kg | | 35 - 70 g | 90 - 120 g | 135 - 155 g | 165 - 175 g | 160 - 185 g | - | - |
20 kg | | 50 - 110 g | 135 - 165 g | 235 - 290 g | 305 - 370 g | 315 - 380 g | 295 - 355 g | - |
30 kg | | 70 - 180 g | 185 - 225 g | 285 - 345 g | 365 - 440 g | 400 - 470 g | 390 - 440 g | - |
40 kg | | 90 - 240 g | 250 - 305 g | 390 - 430 g | 400 - 520 g | 480 - 550 g | 470 - 530 g | - |
60 kg | | 105 - 250 g | 285 - 350 g | 480 - 550 g | 570 - 705 g | 685 - 835 g | 785 - 880 g | 735 - 825 g |
80 kg | | 140 - 310 g | 380 - 465 g | 540 - 635 g | 675 - 785 g | 835 - 940 g | 910 - 980 g | 835 - 880 g |
* Die angegebenen Futtermengen richten sich nach dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Ernährungszustand Ihres Hundes angepasst werden müssen. Beim wachsenden Hund sollte eine optimale Wachstumsgeschwindigkeit durch eine moderate Energiezufuhr angestrebt werden. Sollte Ihr Hund für sein Alter zu groß und zu schwer sein, empfiehlt es sich, die Futtermenge zu reduzieren. Eine ausreichende Nährstoffversorgung ist auch bei kleineren Rationsgrößen gesichert. Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.