JOSERA Kids versorgt Ihren Vierbeiner in der Wachstumsphase mit allen wichtigen Nährstoffen. Es enthält wertvolle Fettsäuren, die gesunde Haut und glänzendes Fell fördern. Durch den Verzicht auf Weizen und Soja und durch die schonende Verarbeitung der ausgewählten Zutaten ist das Hundefutter JOSERA Kids leicht verdaulich.
Alle JOSERA Super Premium Qualitätsprodukte bieten Ihnen folgende Vorteile:

Herstellung in Deutschland - Kontrollierte Qualität durch das hauseigene Labor

Verwendung hochwertiger, gesunder und natürlicher Zutaten ohne Gentechnik

Ohne Zusatz von künstlichen Farb-, Aroma- und Konservierungsstoffen

Keine Tierversuche für Petfood oder Heimtiernahrung

Ohne Zusatz von Weizen, Soja, Zucker und Milchprodukten
Alleinfuttermittel für wachsende Hunde
Zusammensetzung:
Getrocknetes Geflügelprotein, Vollkornmais; Reis; Rübenfaser; Geflügelfett; hydrolysiertes Geflügelprotein; Mineralstoffe; Hefe; Chicorée-Wurzel (gemahlen, natürliche Quelle von Inulin); getrocknetes Fleisch der Neuseeländischen Grünlippmuschel (Perna canaliculus).
Wichtig für: | Analytische Bestandteile: |
---|
Wachstum, Muskeln, Regeneration | Protein | % | 25,0 |
Energie, glänzendes Fell, gesunde Haut | Fettgehalt | % | 12,0 |
Verdauung | Rohfaser | % | 2,5 |
Versorgung mit Mineralstoffen | Rohasche | % | 6,5 |
Knochen, Zähne, Blutgerinnung | Calcium | % | 1,2 |
Knochen, Zähne, Bewegung | Phosphor | % | 0,9 |
Elektrolythaushalt, Nervenfunktion | Natrium | % | 0,4 |
Muskeln, Nervenfunktion | Magnesium Umsetzbare Energie*: | % MJ/kg kcal/kg | 0,1 15,3 3668 |
*Nach National Research Council (NRC) 2006
Wichtig für: |
---|
Blutbildung, Atmung, Enzyme | Eisen1 | mg/kg | 200 |
gesunde Haut, Zellschutz | Zink2 | mg/kg | 160 |
glänzendes Fell, gesunde Knochen, Zellschutz | Mangan3 | mg/kg | 16 |
gesunde Haut, schönes Fell, Zellschutz | Kupfer4 | mg/kg | 20 |
Energiestoffwechsel | Jod5 | mg/kg | 2,0 |
Muskeln, Zellschutz, Fruchtbarkeit | Selen6 | mg/kg | 0,3 |
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel: stark tocopherolhaltige Extrakte natürlichen Ursprungs.
1 Eisen (Eisen-(II)-sulfat, Monohydrat), 2 Zink (Glycin-Zinkchelat, Hydrat),
3 Mangan (Mangan-(II)-oxid), 4 Kupfer (Glycin-Kupferchelat, Hydrat)
5 Jod (Calciumjodat), 6 Selen (Natriumselenit)
Wichtig für: | Ernährungs- physiologische Zusatzstoffe je kg: |
---|
Sehkraft, Fruchtbarkeit, Infektionsabwehr | Vitamin A | I.E./kg | 18000 |
Knochenstoffwechsel | Vitamin D3 | I.E./kg | 1800 |
Zellschutz, Antioxidans, gesunde Haut | Vitamin E | mg/kg | 220 |
Energiestoffwechsel, Nervenfunktion | Vitamin B1 | mg/kg | 15 |
Enzyme, Energiestoffwechsel | Vitamin B2 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Eiweißstoffwechsel | Vitamin B6 | mg/kg | 20 |
Blutbildung, Wachstum, Stoffwechsel | Vitamin B12 | mcg/kg | 100 |
Kohlenhydrat-, Eiweiß- & Fettstoffwechsel | Pantothen- säure | mg/kg | 50 |
Wachstum, Entwicklung, Blutbildung | Folsäure | mg/kg | 5 |
Haut, Energiestoffwechsel, Nerven | Niacin | mg/kg | 90 |
gesunde Haut, Energiestoffwechsel | Biotin | mcg/kg | 1000 |
Sehkraft, Herzmuskel, Fruchtbarkeit | Taurin | mg/kg | 1000 |
Fettstoffwechsel | L-Carnitin | mg/kg | 250 |
wasserlösliches Antioxidans, Zellschutz | Vitamin C | mg/kg | 200 |
 = Gewicht (ausgewachsen*) | | 2 | 3 | Alter (Monate) 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13 - 20 |
---|
10 kg | | 90 - 120 g | 140 - 160 g | 170 - 180 g | 165 - 190 g | - | - |
20 kg | | 140 - 170 g | 240 - 295 g | 310 - 375 g | 320 - 390 g | 300 - 360 g | - |
30 kg | | 190 - 230 g | 290 - 350 g | 370 - 450 g | 410 - 480 g | 400 - 450 g | - |
40 kg | | 255 - 310 g | 400 - 440 g | 410 - 530 g | 490 - 560 g | 480 - 540 g | - |
60 kg | | 290 - 355 g | 490 - 560 g | 580 - 720 g | 700 - 850 g | 800 - 900 g | 750 - 840 g |
80 kg | | 390 - 475 g | 550 - 650 g | 690 - 800 g | 850 - 960 g | 930 - 1000 g | 850 - 900 g |
* Die angegebenen Futtermengen richten sich nach dem Gewicht des ausgewachsenen Hundes. Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Mengen nur Richtwerte sind und dem Ernährungszustand Ihres Hundes angepasst werden müssen. Beim wachsenden Hund sollte eine optimale Wachstumsgeschwindigkeit durch eine moderate Energiezufuhr angestrebt werden. Sollte Ihr Hund für sein Alter zu groß und zu schwer sein, empfiehlt es sich, die Futtermenge zu reduzieren. Eine ausreichende Nährstoffversorgung ist auch bei kleineren Rationsgrößen gesichert. Die empfohlene Futtermenge gilt pro Tier und Tag.